काठमाडौँ– कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबारको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ।
जस अनुसार आज चारतीय गोलभेडा ठूलोको प्रतिकेजी ९० रुपैया कायम भएको छ भने सानो(लोकल) गोलभेडाको प्रतिकेजी १५.०० रुपैयामा कारोवार भएको छ ।
त्यस्तै रातो आलु प्रतिकेजी रू ४८ रुपैयाँमा कारोवार भएको छ भने सेतो आलु प्रतिकेजी ३८ न्यूनतम मूल्यमा कारोवार भएको छ ।
बिस्तृतमा हेर्नुहोस् ।
कृषि उपज | ईकाइ |
|
अधिकतम | औसत | |
---|---|---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ | |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.०० | |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ | |
आलु रातो | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५०.०० | रू ४९.०० | |
आलु सेतो | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० | |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
गाजर(तराई) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | |
बन्दा(नरिवल) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू १२.०० | रू २०.०० | रू १५.६७ | |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० | |
मूला रातो | के.जी. | रू १२.०० | रू २०.०० | रू १५.६७ | |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ | |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ | |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ | |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
मकै बोडी | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
मटरकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.७५ | |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० | |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
तितो करेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
परवर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | |
घिरौला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | |
सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
बरेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | |
पिंडालू | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
स्कूस | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ | |
रायो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | |
पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
चमसूरको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | |
मेथीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
बकूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० | |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० | |
कुरीलो | के.जी. | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७५.०० | |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
सजिवन | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० | |
रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ | |
जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
सेलरी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० | |
पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० | |
सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
पुदीना | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० | |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० | |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | |
तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० | |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० | |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० | |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० | |
केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० | |
कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० | |
अनार | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० | |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० | |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० | |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० | |
जुनार | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० | |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० | |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० | |
निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० | |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | |
अम्बा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० | |
लप्सी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
किनु | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० | |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० | |
किवि | केजी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० | |
शरीफा | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० | |
आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० | |
अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
अदुवा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० | |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४८०.०० | रू ५००.०० | रू ४९०.०० | |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ | |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
लसुन हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० | |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० | |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० | |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० | |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३६०.०० | रू ३७०.०० | रू ३६५.०० | |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २७०.०० | रू २६५.०० | |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० | |
रुख टमाटर | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
प्रतिक्रिया