पूँजी बजारको सुधारको लागि आमरण अनसनमा बसिरहेका तिलक कोइरालाको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। उनी बिष्त ९ दिनदेखि अनसनमा बसिरहेका छन् । स्वास्थ्यमा गम्भिर समस्या देखिन थालेपछि उनलाई जाँचको लागि अस्पताल लगिएको छ।
उनको शरीरमा अक्सिजनको मात्रमा कमी देखिएको छ भने अन्य स्वास्थ्य समस्याहरु पनि जटिल बन्दै गएको छ। स्वास्थ्यमा गम्भिर समस्या देखिन थालेपछि बिहीबार पुन उनलाई अस्पताल लगिएको छ।
९ दिनदेखि आमरण अनसनमा बसिरहेका तिलक कोइरालाको मागलाई अहिलेसम्म धितोपत्र बोर्ड लगायतका निकायले सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
मुद्रा | एकाइ | खरिद | बिक्री |
---|---|---|---|
INR (INDIAN RUPEE) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
USD (U.S. DOLLAR) | १ | १२६.१८ | १२६.७८ |
EUR (EUROPEAN EURO) | १ | १३१.९० | १३२.५२ |
GBP (UK POUND STERLING) | १ | १५२.१० | १५२.८३ |
CHF (SWISS FRANC) | १ | १३१.३६ | १३१.९८ |
AUD (AUSTRALIAN DOLLAR) | १ | ८५.७६ | ८६.१७ |
CAD (CANADIAN DOLLAR) | १ | ९७.६८ | ९८.१४ |
SGD (SINGAPORE DOLLAR) | १ | ९०.४७ | ९०.९० |
JPY (JAPANESE YEN) | १० | ९.३२ | ९.३७ |
CNY (CHINESE YUAN) | १ | १८.८३ | १८.९२ |
SAR (SAUDI ARABIAN RIYAL) | १ | ३३.६३ | ३३.७९ |
QAR (QATARI RIYAL) | १ | ३४.४६ | ३४.६२ |
THB (THAI BAHT) | १ | ३.५४ | ३.५६ |
AED (UAE DIRHAM) | १ | ३४.३५ | ३४.५२ |
MYR (MALAYSIAN RINGGIT) | १ | २८.६३ | २८.७७ |
KRW (SOUTH KOREAN WON) | १०० | ९.७३ | ९.७८ |
SEK (SWEDISH KRONER) | १ | १२.२५ | १२.३१ |
DKK (DANISH KRONER) | १ | १७.७३ | १७.८२ |
HKD (HONG KONG DOLLAR) | १ | १६.०८ | १६.१६ |
KWD (KUWAITY DINAR) | १ | ४११.११ | ४१३.०७ |
BHD (BAHRAIN DINAR) | १ | ३३४.६८ | ३३६.२७ |
कमेन्ट गर्नुहोस्
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।