काठमाडौं-नेपाल स्टक एक्सेन्च (नेप्से)को पुरानो साइट नचल्दा सिडिएससिको मेरो शेयरमा समेत शेयरको मूल्य अपडेट हुन सकेको छैन।
नेप्सेको नयाँ वेबसाइट चलेको भए पनि पुरानो वेबसाईट गत दुई दिनदेखि चलेको छैन। नेप्सेको उक्त साइट नचल्दा मेरो शेयरमा गत दुई दिनदेखि शेयरको मूल्य परिवर्तन भएको छैन।
मेरो शेयरको पोर्टफोलिमा अहिले दुई दिन अघिकै शेयर मूल्य देखिएको छ। लगानीकर्ताको डिम्याटमा रहेको शेयरको परिवर्तित मूल्य देखिएको छैन। अहिले मरो शेयरमा माघ २ गतेको अन्तिम कारोबार मूल्य देखिएको छ।
मुद्रा | एकाइ | खरिद | बिक्री |
---|---|---|---|
INR (INDIAN RUPEE) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
USD (U.S. DOLLAR) | १ | १२३.६३ | १२४.२३ |
EUR (EUROPEAN EURO) | १ | १२८.८८ | १२९.५१ |
GBP (UK POUND STERLING) | १ | १५१.४५ | १५२.१८ |
CHF (SWISS FRANC) | १ | १२३.१४ | १२३.७४ |
AUD (AUSTRALIAN DOLLAR) | १ | ८५.५८ | ८५.९९ |
CAD (CANADIAN DOLLAR) | १ | ९५.६६ | ९६.१३ |
SGD (SINGAPORE DOLLAR) | १ | ८८.६८ | ८९.११ |
JPY (JAPANESE YEN) | १० | ९.५६ | ९.६१ |
CNY (CHINESE YUAN) | १ | १८.२१ | १८.३० |
SAR (SAUDI ARABIAN RIYAL) | १ | ३२.९६ | ३३.१२ |
QAR (QATARI RIYAL) | १ | ३३.८५ | ३४.०१ |
THB (THAI BAHT) | १ | ३.५५ | ३.५७ |
AED (UAE DIRHAM) | १ | ३३.६६ | ३३.८२ |
MYR (MALAYSIAN RINGGIT) | १ | २८.११ | २८.२५ |
KRW (SOUTH KOREAN WON) | १०० | ९.६३ | ९.६७ |
SEK (SWEDISH KRONER) | १ | १२.२६ | १२.३२ |
DKK (DANISH KRONER) | १ | १७.३२ | १७.४० |
HKD (HONG KONG DOLLAR) | १ | १५.७५ | १५.८३ |
KWD (KUWAITY DINAR) | १ | ४०२.५९ | ४०४.५४ |
BHD (BAHRAIN DINAR) | १ | ३२७.९२ | ३२९.५१ |
कमेन्ट गर्नुहोस्
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।