काठमाडौं– कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (सोबार) का लागि कृषिउपजको न्यूनतम थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ।
हेर्नुहोस् मूल्य सूची
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू ९० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ५५ | रू ७० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ५० | रू ६० |
| आलु रातो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ५२ | रू ५५ |
| रातो आलु(गोलो) (के जी) | रू ४८ | रू ५३ |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४८ | रू ५३ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ४५ | रू ४८ |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ८८ | रू ९३ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १०० | रू १२० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू २० | रू ३० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ६० | रू ८० |
| मकै बोडी (केजी) | रू १०० | रू १२० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ९० | रू १०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ७० | रू ८० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २० | रू ३० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ४० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| स्कूस (के.जी.) | रू १५ | रू २५ |
| रायो साग (के.जी.) | रू ८० | रू १२० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १५० | रू २०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू १०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू २०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ४५० | रू ५०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू ३०० | रू ३३० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १८० | रू २०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| सजिवन (के.जी.) | रू २०० | रू २५० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १५० |
| सेलरी (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू १८०० | रू २००० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १५० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ६०० | रू ७०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू १०० | रू १५० |
| इमली (के.जी.) | रू १६० | रू १८० |
| तामा (के.जी.) | रू १४० | रू १६० |
| तोफु (के.जी.) | रू १४० | रू १६० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १०० | रू १५० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० |
| स्याउ(जुम्ला) (के.जी.) | रू २५० | रू ३७० |
| केरा(नेपाली) (दर्जन) | रू १५० | रू २०० |
| केरा(मालभोग) (दर्जन) | रू १०० | रू १५० |
| कागती (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० |
| अनार (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| मौसम (के.जी.) | रू १०० | रू १५० |
| जुनार (के.जी.) | रू १५० | रू २०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २० | रू ३० |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २०० | रू २५० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० |
| अम्बा (के.जी.) | रू १५० | रू २०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| किवि (केजी) | रू ३५० | रू ४०० |
| शरीफा (के.जी) | रू २०० | रू २५० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २५० | रू ३०० |
| अमला (के.जी) | रू १५० | रू २०० |
| नरिवल(काँचो) (के जी) | रू ६० | रू ८० |
| नरिवल(हरियो) (के जी) | रू १५० | रू १७० |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली) (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू २०० | रू २३० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ५०० | रू ५५० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) (के जी) | रू ७० | रू ८० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ७० | रू ८० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ६० | रू ७० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १५० | रू २०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू ३०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १०० | रू १५० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २२० | रू २६० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २०० | रू २३० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४० | रू ३७० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू ३०० | रू ३४० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू ३२० | रू ३५० |
प्रतिक्रिया